Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | ? | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Adamo | 5 |
| 2 | Adams ADAMS | 11 2 13 |
| 3 | Agate | 2 |
| 4 | Alario | 1 |
| 5 | Albury | 1 |
| 6 | Alcorn | 3 |
| 7 | Alexander | 1 |
| 8 | ALLEN Allen | 2 1 3 |
| 9 | Allison | 4 |
| 10 | Alston | 3 |
| 11 | Alto | 1 |
| 12 | Ambrose | 3 |
| 13 | Amos | 8 |
| 14 | ANDERSON Anderson | 1 24 25 |
| 15 | Andrew | 6 |
| 16 | Andrews | 1 |
| 17 | Angel | 2 |
| 18 | Anil | 2 |
| 19 | Arbelaez | 4 |
| 20 | Archer | 2 |
| 21 | Armstrong | 3 |
| 22 | Ashton | 3 |
| 23 | Aspinall | 3 |
| 24 | Atkinson | 1 |
| 25 | AUSMA | 4 |
| 26 | Aveaulx | 2 |
| 27 | Coaker | 8 |
| 28 | Coats | 5 |
| 29 | Cobeanou | 6 |
| 30 | Cock | 1 |
| 31 | Cody | 1 |
| 32 | Coghill | 1 |
| 33 | Coker-Godson | 1 |
| 34 | Colding | 1 |
| 35 | Coleman | 7 |
| 36 | Coles | 1 |
| 37 | Colins | 1 |
| 38 | Colley | 3 |
| 39 | Collins | 49 |
| 40 | Collins FMS | 1 |
| 41 | Condon | 1 |
| 42 | Constable | 3 |
| 43 | Le Conte | 2 |
| 44 | Conway | 1 |
| 45 | Cook | 10 |
| 46 | Cooke | 4 |
| 47 | Coomber | 1 |
| 48 | Coombs | 1 |
| 49 | Cooper | 1 |
| 50 | Corbett | 1 |
| 51 | Cordon | 1 |
| 52 | Corfield | 1 |
| 53 | Corkery | 6 |
| 54 | Cornwall | 1 |
| 55 | Corrigan | 9 |
| 56 | Cosbey | 6 |
| 57 | Cosgrove | 2 |
| 58 | Cossart | 1 |
| 59 | Costello | 6 |
| 60 | COTTER Cotter | 4 4 8 |
| 61 | Cotter (MHR) | 2 |
| 62 | Cottle | 1 |
| 63 | Cotton | 1 |
| 64 | Couch | 1 |
| 65 | Coupar | 7 |
| 66 | Coupe | 4 |
| 67 | Courtney | 1 |
| 68 | Courts | 4 |
| 69 | Cowan | 2 |
| 70 | Cox | 1 |
| 71 | Coxon | 3 |
| Total individuals: 282 Total Names: 75 |



Individuals - Stephens History