Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | ? | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | (? Naughton ?) | 1 |
| 2 | (?Argyle? Junuk?) | 1 |
| 3 | (attractive model) | 1 |
| 4 | (Chulung) | 1 |
| 5 | (Forsayth) McGrory | 2 |
| 6 | (from Ireland) | 1 |
| 7 | (Larson) Lawson | 2 |
| 8 | (m Durack) | 1 |
| 9 | (the Macedonian) | 1 |
| Total individuals: 11 Total Names: 9 |



Individuals - Stephens History