Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Adamo | 1 |
2 | Adams ADAMS | 3 1 4 |
3 | Agate | 2 |
4 | Ahearn | 1 |
5 | Ajagu | 1 |
6 | Alario | 1 |
7 | Albury | 1 |
8 | Alcorn | 1 |
9 | Alexander | 1 |
10 | Allais | 2 |
11 | Allen ALLEN | 1 1 2 |
12 | Allison | 1 |
13 | Alston | 1 |
14 | Alto | 1 |
15 | Ambrose | 1 |
16 | Amos | 4 |
17 | Anderson ANDERSON | 13 1 14 |
18 | Andrew | 5 |
19 | Andrews | 1 |
20 | Angel | 1 |
21 | Anil | 1 |
22 | Arbelaez | 2 |
23 | Archer | 2 |
24 | Argent | 3 |
25 | Armstrong | 3 |
26 | Ashton | 2 |
27 | Aspinall | 3 |
28 | AUSMA | 1 |
29 | Aveaulx | 1 |
30 | Aylett | 1 |
Total individuals: 64 Total Names: 33 |